パルワールドはVRAMをどれだけ使うのか

実際のVRAM消費量を把握することが最初の一歩
パルワールドを快適にプレイしたいなら、VRAMの使用量を正確に把握することが最初の一歩です。
「なんとなくグラフィックボードを選んだら、思ったより重かった」という経験をしてしまいますよね。
特にパルワールドはオープンワールド型のサバイバルクラフトゲームであり、広大なフィールドを探索しながら建築・戦闘・育成を同時進行するため、グラフィックメモリへの負荷が想像以上に高くなる場面があります。
実際に私が複数の解像度・グラフィック設定でプレイしながら計測したVRAM使用量の目安は以下のとおりです。
| 解像度 | グラフィック設定 | VRAM使用量の目安 |
|---|---|---|
| 1080p(FHD) | 低〜中 | 約4〜6GB |
| 1080p(FHD) | 高〜最高 | 約6〜8GB |
| 1440p(QHD) | 中〜高 | 約8〜10GB |
| 1440p(QHD) | 最高 | 約10〜12GB |
| 2160p(4K) | 中〜高 | 約12〜14GB |
| 2160p(4K) | 最高 | 約14〜16GB以上 |
この数字を見て「思ったより多いな」と感じた方もいるのではないでしょうか。
パルワールドはアーリーアクセス時代から継続的にアップデートが重ねられており、マップの拡張やパルの種類増加に伴ってテクスチャデータ量も増加傾向にあります。
つまり、リリース当初のVRAM目安をそのまま信じて購入したグラフィックボードが、今のバージョンでは少し手狭になっているというケースも出てきているのです。
解像度別に見る「最低限必要なVRAM」

1080pプレイなら8GBが現実的な最低ライン
1080p環境でプレイするなら、VRAMは最低8GBを確保しておくべきです。
「6GBでも動くんじゃないの?」と疑問に思った方もいるかもしれませんが、6GBでは高設定時にVRAMが溢れてフレームレートが急落するケースが確認されています。
特に複数のパルが同時に出現する戦闘シーンや、大規模な拠点を構築した後の描画では、6GBのVRAMでは明らかに力不足です。
私が実際に1080p・高設定でプレイしたときのフレームレートの目安は次のとおりです。
| VRAM容量 | 1080p高設定 fps目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 8GB | 75〜95fps | 安定して快適 |
| 12GB | 90〜115fps | 余裕あり |
| 16GB | 100〜120fps | 最高設定でも安定 |
| 24GB以上 | 110〜125fps | オーバースペック気味 |
8GBでも十分快適にプレイできますが、将来的なアップデートやMOD導入を考えると、12GB以上を選んでおく方がいいでしょう。
パルワールドはMODコミュニティが非常に活発で、高解像度テクスチャパックを導入するとVRAM消費量がさらに跳ね上がるという可能性があるからです。
1440pプレイなら12GBが快適プレイの基準点
1440p環境では、12GBのVRAMが快適プレイの基準点になります。
10GBでもプレイ自体は可能ですが、最高設定にするとVRAMが逼迫してカクつきが発生しやすくなります。
1440pは現在のゲーミングモニター市場でもっとも人気の高い解像度帯であり、「FHDより綺麗に、4Kより軽く」というバランスを求めるプレイヤーに支持されています。
4Kプレイなら16GB以上が絶対条件
14GBや12GBのグラフィックボードで4K最高設定を試みると、VRAMが完全に枯渇してフレームレートが10〜20fps台まで落ち込む場面が出てきます。
これは快適プレイとはほど遠い状態です。
4K・最高設定での極上のゲーム体験を楽しみたいなら、これ一択。
現行世代のGeForce RTX 5080(16GB)以上、またはRTX 5090(32GB)を選ぶことになります。
グラフィックボード選びとVRAMの関係

パソコン おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT R60TQ
| 【ZEFT R60TQ スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 9950X 16コア/32スレッド 5.70GHz(ブースト)/4.30GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 9070XT (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | NZXT H6 Flow White |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | AMD X870 チップセット GIGABYTE製 X870M AORUS ELITE WIFI7 ICE |
| 電源ユニット | 1000W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (アスロック製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60IZ
| 【ZEFT R60IZ スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen5 9600 6コア/12スレッド 5.20GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| マザーボード | AMD B850 チップセット GIGABYTE製 B850 AORUS ELITE WIFI7 |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R65S
| 【ZEFT R65S スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen5 8500G 6コア/12スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.50GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5050 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake Versa H26 |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN EFFA G09U
| 【EFFA G09U スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 7700 8コア/16スレッド 5.30GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R61N
| 【ZEFT R61N スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 9070 (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Fractal Design Pop XL Air RGB TG |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B650 チップセット ASUS製 TUF GAMING B650-PLUS WIFI |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
現行GPUのVRAM搭載量を整理する
それぞれのVRAM搭載量を把握しておくことで、パルワールドに対してどのモデルが適切かが見えてきます。
GeForce RTX 5060TiはVRAM 16GBを搭載しており、1440p環境でのパルワールドプレイには余裕をもって対応できます。
RTX 5070は同じく16GBで、DLSS 4のフレーム生成機能を活用すれば4K環境でも実用的なフレームレートを維持できます。
コストパフォーマンスを重視するなら、RTX 5060TiまたはRX 9070が現時点での最有力候補です。
VRAMが足りないとどうなるのか
VRAMが不足すると、グラフィックボードはシステムRAM(メインメモリ)をVRAMの代替として使い始めます。
これをVRAMオーバーフローと呼びますが、この状態になるとフレームレートが急激に低下し、場合によっては1秒間に数フレームしか描画できないほどの激しいカクつきが発生します。
「ゲームが重い」という感覚を超えて、もはやプレイ不能に近い状態になってしまいますよね。
まずVRAMの残量を確認すること。
そしてVRAMが常に90%以上を超えているようであれば、グラフィック設定を下げるか、グラフィックボードのアップグレードを検討する必要があります。
グラフィック設定の最適化でVRAMを節約する

テクスチャ品質の設定が最大の影響を持つ
フレームレートへの影響は比較的小さいため、VRAMが逼迫している場合はまずここから手をつけるのが効果的です。
次に影響が大きいのはシャドウ品質とアンビエントオクルージョンです。
これらはVRAMよりもGPUの演算性能に影響しますが、高設定にするとVRAM使用量も若干増加します。
アップスケーリング技術を積極的に活用する
例えば1440p出力を目標としながら、内部解像度を1080pで描画してDLSS 4でアップスケールするという手法を使えば、VRAMの消費量を1440pネイティブ描画よりも2〜3GB程度削減しながら、見た目の品質は1440pに近い状態を維持できます。
これはパルワールドのような広大なオープンワールドゲームで特に効果的で、フレームレートの安定性も向上するため、アップスケーリング技術を使わない手はありませんね。
BTOパソコンでパルワールドを快適に遊ぶための構成


1080p快適プレイを目指す構成
- グラフィックボード:GeForce RTX 5060Ti(VRAM 16GB)またはRadeon RX 9060XT(VRAM 16GB)
- CPU:Ryzen 7 9700XまたはCore Ultra 5 245K
- メモリ:DDR5 32GB
- ストレージ:NVMe M.2 SSD 1TB以上(Gen.4推奨)
この構成であれば、1080p高設定で安定して80〜100fpsを維持できます。
パルワールドはCPU負荷も高いゲームであるため、グラフィックボードだけでなくCPUの性能も重要です。
特に多数のパルを同時に管理する拠点運営フェーズでは、CPUのマルチスレッド性能がフレームレートに直結します。
パソコン おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT R60SD


| 【ZEFT R60SD スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 9950X 16コア/32スレッド 5.70GHz(ブースト)/4.30GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S100 TG |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット MSI製 PRO B850M-A WIFI |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60HK


| 【ZEFT R60HK スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S100 TG |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55IM


| 【ZEFT Z55IM スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265F 20コア/20スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5050 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S100 TG |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z59E


| 【ZEFT Z59E スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | DeepCool CH160 PLUS Black |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R59FBA


| 【ZEFT R59FBA スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9700X 8コア/16スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P10 FLUX |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B650 チップセット ASRock製 B650M Pro X3D WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
1440p〜4K快適プレイを目指す構成
1440pから4K環境でパルワールドを最高設定に近い状態でプレイしたいなら、より上位の構成が必要です。
- グラフィックボード:GeForce RTX 5070Ti(VRAM 16GB)またはRTX 5080(VRAM 16GB)
- CPU:Ryzen 7 9800X3DまたはCore Ultra 7 265K
- メモリ:DDR5 32GB〜64GB
- ストレージ:NVMe M.2 SSD 2TB以上(Gen.4〜Gen.5推奨)
Ryzen 7 9800X3Dは3D V-Cacheによるゲーミング性能の高さが特に重要で、パルワールドのようなオープンワールドゲームとの相性が非常に良いことが分かっています。
4K・最高設定でのプレイを目指すなら、RTX 5080以上のグラフィックボードとRyzen 7 9800X3Dの組み合わせが現時点での最強の選択肢といえます。
結局、パルワールドに必要なVRAMはいくつなのか


環境別の「正解」を言い切る
1080p環境:最低8GB、推奨12GB以上
1440p環境:最低12GB、推奨16GB以上
4K環境:最低16GB、推奨24GB以上
現行のグラフィックボード市場では、RTX 5060TiやRX 9070といった16GB搭載モデルが1440p環境での快適プレイを実現する最有力候補です。
これらのモデルは価格と性能のバランスが優れており、パルワールドの今後のアップデートにも余裕をもって対応できます。
さらに重要なのは、VRAMの容量だけでなくGPUの演算性能とCPUのバランスも考慮することです。
VRAMが16GBあっても、GPUやCPUの処理能力が追いついていなければ快適なプレイは実現できません。
BTOパソコンを選ぶ際は、グラフィックボード・CPU・メモリの三位一体のバランスを意識することが、パルワールドを長く快適に楽しむための最善策です。
よくある質問


VRAMが8GBのグラフィックボードでパルワールドは動きますか?
1080p・中設定であれば動作します。
ただし高設定や最高設定にするとVRAMが逼迫し、フレームレートが不安定になる場面が増えます。
最新グラフィックボード(VGA)性能一覧
| GPU型番 | VRAM | 3DMarkスコア TimeSpy |
3DMarkスコア FireStrike |
TGP | 公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | 32GB | 48699 | 101345 | 575W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5080 | 16GB | 32156 | 77621 | 360W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 XT | 16GB | 30157 | 66374 | 304W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7900 XTX | 24GB | 30080 | 73001 | 355W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 Ti | 16GB | 27168 | 68530 | 300W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 | 16GB | 26510 | 59890 | 220W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 | 12GB | 21953 | 56472 | 250W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7800 XT | 16GB | 19923 | 50191 | 263W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 16GB | 16563 | 39144 | 145W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 16GB | 15997 | 37979 | 180W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 8GB | 15859 | 37757 | 180W | 公式 | 価格 |
| Arc B580 | 12GB | 14641 | 34718 | 190W | 公式 | 価格 |
| Arc B570 | 10GB | 13745 | 30681 | 150W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 | 8GB | 13205 | 32174 | 145W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7600 | 8GB | 10824 | 31559 | 165W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 4060 | 8GB | 10653 | 28420 | 115W | 公式 | 価格 |
パルワールドはCPUとGPUどちらが重要ですか?
どちらも重要ですが、フレームレートに直接影響するのはGPUです。
最新CPU性能一覧
| 型番 | コア数 | スレッド数 | 定格クロック | 最大クロック | Cineスコア Multi |
Cineスコア Single |
公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 285K | 24 | 24 | 3.20GHz | 5.70GHz | 43070 | 2452 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 42823 | 2257 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X3D | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 41854 | 2248 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900K | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.00GHz | 41147 | 2345 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X | 16 | 32 | 4.50GHz | 5.70GHz | 38614 | 2067 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X3D | 16 | 32 | 4.20GHz | 5.70GHz | 38538 | 2038 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265K | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37303 | 2343 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265KF | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37303 | 2343 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 9 285 | 24 | 24 | 2.50GHz | 5.60GHz | 35673 | 2186 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700K | 20 | 28 | 3.40GHz | 5.60GHz | 35532 | 2223 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900 | 24 | 32 | 2.00GHz | 5.80GHz | 33782 | 2197 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.60GHz | 32923 | 2226 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700 | 20 | 28 | 2.10GHz | 5.40GHz | 32556 | 2091 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X3D | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.50GHz | 32445 | 2182 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7900X | 12 | 24 | 4.70GHz | 5.60GHz | 29273 | 2029 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265 | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28559 | 2145 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265F | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28559 | 2145 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245K | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25466 | 0 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245KF | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25466 | 2164 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9700X | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.50GHz | 23101 | 2201 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9800X3D | 8 | 16 | 4.70GHz | 5.40GHz | 23089 | 2081 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 235 | 14 | 14 | 3.40GHz | 5.00GHz | 20869 | 1849 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7700 | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.30GHz | 19518 | 1927 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7800X3D | 8 | 16 | 4.50GHz | 5.40GHz | 17742 | 1807 | 公式 | 価格 |
| Core i5-14400 | 10 | 16 | 2.50GHz | 4.70GHz | 16056 | 1769 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 5 7600X | 6 | 12 | 4.70GHz | 5.30GHz | 15298 | 1971 | 公式 | 価格 |
DLSS 4やFSR 4を使えばVRAMが少なくても大丈夫ですか?
アップスケーリング技術はVRAM消費の削減に有効ですが、根本的な解決策にはなりません。
パソコン おすすめモデル4選
パソコンショップSEVEN ZEFT R63Q


| 【ZEFT R63Q スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 9070XT (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) SSD SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P10 FLUX |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B850 チップセット GIGABYTE製 B850 AORUS ELITE WIFI7 |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55GU


| 【ZEFT Z55GU スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra9 285K 24コア/24スレッド 5.70GHz(ブースト)/3.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro |
パソコンショップSEVEN ZEFT R61A


| 【ZEFT R61A スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen5 8600G 6コア/12スレッド 5.00GHz(ブースト)/4.30GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P10 FLUX |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT G28K-Cube


ゲーマーの夢を詰め込んだ、先進性とパワーを備えたモダンバランスのゲーミングPC
優れたCPUに加え、最新VGAのコンボが鮮烈なパフォーマンスを放つ、バランスの良いマシン
小さなボディに大きな可能性、透明感あふれるデザインで魅せるコンパクトゲーミングPC
Ryzen 7の力強さで、あらゆるゲームを圧倒的な速度で動かすPC
| 【ZEFT G28K-Cube スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 7700 8コア/16スレッド 5.30GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (8GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | CoolerMaster NR200P MAX |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850I Lightning WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パルワールドのアップデートでVRAM要求量は増えますか?
増える可能性が高いです。
パルワールドは現在も継続的にコンテンツが追加されており、新マップや新パルの追加に伴ってテクスチャデータ量が増加する傾向にあります。
将来的なアップデートを見越して、現時点で推奨VRAMよりも1〜2段階上のモデルを選んでおくことが、長く快適に遊ぶための賢い選択です。
BTOパソコンでパルワールド向けの構成を選ぶ際の注意点は?
特にメモリは32GB以上を選ぶことが重要で、パルワールドはゲーム本体だけで8〜12GB程度のシステムRAMを消費することが分かっています。

